🗺️
Peta Kawasan Kumuh Interaktif
Sistem Informasi Bangkim - Penanganan Kumuh Terpadu
Total Provinsi
34
Luas Kumuh (Ha)
167.110
KK Terdampak
864.630
Progress Rata-rata
48%
DKI Jakarta
Jawa
Status Penanganan
TertanganiKawasan Kumuh
267
Luas (Hektar)
12.450
KK Terdampak
64.200
Progress Penanganan
87%Program Penanganan (Miliar Rp)
BSPS45.2
Sanitasi38.5
Air Bersih22.1
Total: 105.8 Miliar Rp
Filter & Pencarian
| Provinsi | Pulau | Kawasan Kumuh | Luas (Ha) | KK Terdampak | Progress | Status | Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Jawa | 267 | 12.450 | 64.200 | 87% | Tertangani | |
| Bali | Bali-Nusatenggara | 15 | 1.280 | 6.800 | 82% | Tertangani | |
| DI Yogyakarta | Jawa | 28 | 3.200 | 16.800 | 75% | Dalam Proses | |
| Kep. Bangka Belitung | Sumatera | 8 | 1.120 | 5.600 | 72% | Tertangani | |
| Sumatera Barat | Sumatera | 24 | 3.120 | 15.600 | 68% | Dalam Proses | |
| Jawa Timur | Jawa | 156 | 16.780 | 87.450 | 64% | Dalam Proses | |
| Jawa Barat | Jawa | 198 | 18.900 | 98.500 | 61% | Dalam Proses | |
| Kep. Riau | Sumatera | 14 | 1.890 | 9.500 | 58% | Dalam Proses | |
| Jawa Tengah | Jawa | 134 | 14.560 | 75.340 | 58% | Dalam Proses | |
| Sulawesi Selatan | Sulawesi | 47 | 6.120 | 31.800 | 56% | Dalam Proses | |
| Bengkulu | Sumatera | 12 | 1.680 | 8.900 | 55% | Dalam Proses | |
| Kalimantan Timur | Kalimantan | 42 | 5.340 | 27.800 | 54% | Dalam Proses | |
| Sumatera Utara | Sumatera | 42 | 5.680 | 28.900 | 52% | Dalam Proses | |
| Banten | Jawa | 89 | 8.920 | 46.700 | 52% | Dalam Proses | |
| Sulawesi Utara | Sulawesi | 18 | 2.340 | 12.100 | 49% | Dalam Proses | |
| Lampung | Sumatera | 31 | 4.120 | 21.340 | 48% | Dalam Proses | |
| Kalimantan Selatan | Kalimantan | 28 | 3.780 | 19.200 | 47% | Dalam Proses | |
| Riau | Sumatera | 28 | 3.890 | 19.450 | 45% | Dalam Proses | |
| Gorontalo | Sulawesi | 9 | 1.120 | 5.800 | 44% | Dalam Proses | |
| Sumatera Selatan | Sumatera | 35 | 4.560 | 23.450 | 42% | Dalam Proses | |
| Kalimantan Barat | Kalimantan | 31 | 4.560 | 23.400 | 41% | Dalam Proses | |
| Sulawesi Tenggara | Sulawesi | 14 | 1.780 | 9.200 | 40% | Dalam Proses | |
| Kalimantan Utara | Kalimantan | 12 | 1.890 | 9.800 | 39% | Dalam Proses | |
| Jambi | Sumatera | 16 | 2.340 | 11.200 | 38% | Dalam Proses | |
| Aceh | Sumatera | 18 | 2.450 | 12.500 | 35% | Dalam Proses | |
| NTB (Nusa Tenggara Barat) | Bali-Nusatenggara | 22 | 2.890 | 15.400 | 35% | Dalam Proses | |
| Sulawesi Barat | Sulawesi | 11 | 1.560 | 8.000 | 35% | Dalam Proses | |
| Kalimantan Tengah | Kalimantan | 18 | 2.890 | 14.500 | 33% | Dalam Proses | |
| Maluku Utara | Maluku | 11 | 1.670 | 8.600 | 32% | Belum Ditangani | |
| Sulawesi Tengah | Sulawesi | 15 | 1.980 | 10.400 | 31% | Belum Ditangani | |
| NTT (Nusa Tenggara Timur) | Bali-Nusatenggara | 34 | 4.120 | 21.600 | 28% | Belum Ditangani | |
| Maluku | Maluku | 16 | 2.340 | 12.100 | 25% | Belum Ditangani | |
| Papua Barat | Papua | 34 | 4.560 | 23.800 | 22% | Belum Ditangani | |
| Papua | Papua | 89 | 11.230 | 58.900 | 18% | Belum Ditangani |
Menampilkan 34 dari 34 provinsi
Tentang Data
Data kawasan kumuh interaktif ini diperbarui secara berkala berdasarkan survei lapangan dan pelaporan dari pemerintah daerah. Untuk informasi terbaru dan laporan detail, silakan hubungi sekretariat SIBANGKIM.